L’attesissima finalissima: dopo l’auto-eliminazione di Morgan (3) e Bugo (5), 23 canzoni in gara, votate da tre giurie per scoprire chi siano i tre big sul podio che sono stati nuovamente votati dalle tre giurie: televoto, demoscopica e sala stampa.
Sul palco accanto ad Amadeus (9) e Fiorello (9), Mara Venier (2, chi l’ha vista?), Diletta Leotta (6), Sabrina Salerno (8) e Francesca Sofia Novello (6).
Il nostro gruppo d’ascolto, composto da docenti, cantanti, musicisti, fan del Festival, esperti di moda e blogger, si è ritrovata per giudicare insieme, tra pronostici e voti da a 1 a 10 alla canzone (C) e al look (L).
Serata lunghissima (4) che ha visto vincere meritatamente Diodato (9) con Fai rumore, secondo Gabbani (7) e terzi i Pinguini Tattici Nucleari (7); premio alla critica a Diodato, così come il Premio Lucio Dalla.
Miglior testo a Rancore, premio dell’orchestra a Tosca (7), già premiata per la miglior cover. Fanalino di coda Riky (6); peccato per Pelù (9) e Grandi (10), quinto e nona classificati: avrebbero meritato molto di più per canzone e performance.
Achille Lauro (7) passerà alla storia per i suoi look e alla fine è riuscito a risalire all’ottavo posto. Inqualificabile Elettra Lamborghini (3) per look, voce e presenza sul palco.
E ora buona domenica e buon dopo-festival!
| La finale con la GIURIA D&F 2020 |
NC | LS | DV | MR | MV | GT | CS | PR | AB |
TOT |
|||||||||||
| CANTANTE | CANZONE | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L |
| MICHELE ZARRILLO | NELL’ESTASI O NEL FANGO | 6.5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8.5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 8.5 | ||
| ELODIE | ANDROMEDA | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 10 | ||
| ENRICO NIGIOTTI | BACIAMI ADESSO | 6.5 | 10 | 7 | 10 | 6.5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6.5 | 10 | 7.5 | 9.5 | ||
| IRENE GRANDI | FINALMENTE IO | 8.5 | 6.5 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8.5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9.5 | 7.5 | ||
| ALBERTO URSO | IL SOLE AD EST | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8.5 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8.5 | ||
| DIODATO | FAI RUMORE | 8 | 7.5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 5 | 7 | 6 | 6.5 | 6 | 7.5 | 8 | ||
| MARCO MASINI | IL CONFRONTO | 6 | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | ||
| PIERO PELU’ | GIGANTE | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6.5 | 4.5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 4.5 | 7 | 2 | ||
| LEVANTE | TIKIBOMBOM | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 7.5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 5 | ||
| ACHILLE LAURO | ME NE FREGO | 2 | 1 | 9 | 10 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
| PINGUINI TATTICI NULEARI | RINGO STARR | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7.5 | ||
| JUNIOR CALLY | NO GRAZIE | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | 8 | 8 | ||
| TOSCA | HO AMATO TUTTO | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| LE VIBRAZIONI | DOV’E’ | 7.5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||
| RAPHAEL GUALAZZI | CARIOKA | 7 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 10 | 3 | 8 | 6 | 8.5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 2 | 6.5 | 3 | ||
| FRANCESCO GABBANI | VICEVERSA | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| RITA PAVONE | NIENTE | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3 | ||||||||
| ANASTASIO | ROSSO DI RABBIA | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8.5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| RIKI | LO SAPPIAMO ENTRAMBI | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5.5 | ||||||
| GIORDANA ANGI | COME MIA MADRE | 6 | 5 | 5 | 6 | 6.5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
| PAOLO JANNACCI | VOGLIO PARLARTI ADESSO | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
| ELETTRA LAMBORGHINI | MUSICA | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| RANCORE | EDEN | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Venerdì 7 febbraio serata finale per i giovani. Tutte le 24 canzoni in gara votate dalla Sala stampa. Annunciata all’inizio la classifica: primo Gabbani, secondi Le Vibrazioni, terzo Piero Pelù.
Sul palco con Amadeus Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello. Un’altra lunga infinita serata…
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Giovedì 6 febbraio serata di cover per omaggiare i 70 anni del Festival. Sul palco, con Amadeus, Georgina Rodriguez (6, che non sa l’italiano) e Alketa Vejisiu (7). A votare l’orchestra.
Alle 21 in punto il primo cantante in gara: Zarrillo con Leali in Debora (7), Junior Cally con Vado al massimo (6.5), Marco Masini con Arisa in Vacanze Romane (5); Riki con Ana Mena in L’edera (7), Gualazzi con Molinari (7) in E se domani, Anastasio con Premiata Forneria Marconi in Spalle al muro (5), Urso con la Vanoni in La voce del silenzio (7), Elodie in Adesso tu con Ahmad (7,5), Levante in Si può dare di più (5.5), Rancore con Luce con Dardust (5), Pinguini Tattici nucleari con 70 Sanremo (8), Enrico Nigiotti in Ti regalerò una rosa con Simone Cristicchi (7), Giordana Angi in La nevicata del ’56 (8).
Alle 00:35 Le Vibrazioni con i Canova in Un’emozione da poco (6,5), Diodato con Nina Zilli 24 milla baci (7.5), Tosca in Piazza grande con Silvia Perez Cruz (8), Rita Pavone con Amedeo Monghi in 1950 (6.5), Gli uomini non cambiano con Achille Lauro con Annalisa (8,5), Canzone per te con Bugo e Morgan (5), Irene Grandi con Bobo Rondelli La musica è finita (7,5), Piero Pelù con Cuore matto (8), Paolo Jannacci con Francesco Mandelli (6), Non succederà più di Elettra Lamborghini con Miss Keta (4) e Francesco Gabbani in L’Italiano (7).
L’orchestra ha premiato al primo posto Tosca, a seguire Piero Pelù e Pinguini tattici nucleari. Ultima la cover di Bugo e Morgan.
G.M.
.-.-.-.-.-.-.-.-.
(05/02/20) La lunghissima serata di mercoledì 5 febbraio ha visto affiancare Amadeus Emma D’Aquino (6), Laura Chimenti (6) e Sabrina Salerno (8.5); in gara gli altri 12 cantanti della categoria big e quattro delle nuove proposte: a vincere Fasma e Marco Sentieri.
Imbarazzante la Lamborghini, nulla a che vedere con quel palco. Grinta Pelù, solito Nigiotti. Troppi ospiti ed interventi, tanto che a mezzanotte dovevano ancora esibirsi per la prima volta sei cantanti… Jannacci con una poesia si candida al premio alla critica. Junior Cally canta senza maschera e sveglia dal torpore, Tosca elegante, Giordana graffia, ma non lascia il segno. Zarrillo chiuso con voce e ritmo. Nettamente meglio la prima serata; il troppo stroppia, caro Amadeus.
La classifica di questi 12 vede sul podio primo Gabbani, Pelù e Pinguini tattici nucleari.
Tra i 24 sul podio invece sempre per la giuria demoscopica: Gabbani, Le Vibrazioni e terzo Pelù. Tutto è ancora aperto.
|
GIURIA POPOLARE 2020 D&F |
NC | LS | DV | P/MR | MV | GT | CS | MB |
TOT |
||||||||||
| CANTANTE | CANZONE | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L |
| PIERO PELU’ | GIGANTE | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 8 | 7 | 8.5 | 6 | 6 | 7 | 7.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 58.5 | 52 |
| ELETTRA LAMBORGHINI | MUSICA | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 35 | 29 |
| ENRICO NIGIOTTI | BACIAMI ADESSO | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 47 | 55 |
| LEVANTE | TIKIBOMBOM | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 33 | 36 |
| PINGUINI TATTICI NULEARI | RINGO STARR | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 44 | 44 |
| TOSCA | HO AMATO TUTTO | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| FRANCESCO GABBANI | VICEVERSA | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||
| PAOLO JANNACCI | VOGLIO PARLARTI ADESSO | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||
| RANCORE | EDEN | 4 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5 | ||||||||||
| JUNIOR CALLY | NO GRAZIE | 6.5 | 3 | 5 | 6 | 6.5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| GIORDANA ANGI | COME MIA MADRE | 6.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| MICHELE ZARRILLO | NELL’ESTASI O NEL FANGO | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6.5 | 5 | 7 | ||||||||||
C=CANZONE L=LOOK
(4/02/20) Iniziata la 70esima edizione del Festival della canzone italiana. 24 i cantanti in gara scelti dalla Commissione, capitanata da Amadeus (8), direttore artistico e presentatore con dieci volti femminili al suo fianco questa settimana.
Le conduttrici sul palco martedì 4 febbraio Rula Jebreal (7-) e Diletta Leotta (8); ecco i nostri voti dei 12 cantanti della categoria big nell’ordine di uscita e le quattro nuove proposte che hanno inaugurato la serata: Tecla (in finale), Eugenio in via di Gioia, Leo Gassmann (in finale) e Fadi.
Bene ed emozionante Irene Grandi, esilarante e provocatorio Achille Lauro. Promesso il ritorno dei fiori, che non c’è stato, almeno è tornata la scalinata per presentatrici e cantanti. Buon inizio, ma troppe pause e ospiti hanno allungato la serata andata oltre l’una.
A fine serata la classifica, secondo la giuria demoscopica: al primo posto Le Vibrazioni, seconda Elodie e terzo Diodato.
| GIURIA POPOLARE 2020 D&F | NC | LS | DV | PR | MR | GT | CS | MB |
MC |
TOT | |||||||||||
| CANTANTE | CANZONE | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L |
| IRENE GRANDI | FINALMENTE IO | 8 | 7 | 7.5 | 5 | 10 | 7 | 7.5 | 6 | 7 | 5 | 10 | 7 | 6.5 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 74.5 | 55 |
| MARCO MASINI | IL CONFRONTO | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4.5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 54 | 55.5 |
| RITA PAVONE | NIENTE | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 60.5 | 56 |
| ACHILLE LAURO | ME NE FREGO | 5 | 1 | 6.5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1.5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 46.5 | 19.5 |
| DIODATO | FAI RUMORE | 5 | 4 | 6.5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 62.5 | 37 |
| LE VIBRAZIONI | DOV’E’ | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6.5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7.5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 59 | 42 |
| ANASTASIO | ROSSO DI RABBIA | 4 | 1 | 8 | 2 | 6.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6.5 | 1 | 8 | 7 | 46 | 25 |
| ELODIE | ANDROMEDA | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 44.5 | 49 | ||||
| BUGO E MORGAN | SINCERO | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| ALBERTO URSO | IL SOLE AD EST | 8.5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6.5 | 7 | 9 | 6.5 | 7.5 | 6 | 6 | ||||||
| RIKI | LO SAPPIAMO ENTRAMBI | 7 | 6.5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 6 | 6 | ||||||
| RAPHAEL GUALAZZI | CARIOKA | 6.5 | 3.5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | |||||

